プロ野球関係者のYouTuberが乱立しています。
先駆者であるOBの高木豊氏をはじめ、現役でもダルビッシュ有選手など活躍する選手たちもYouTubeをやっています。
いろんなサイトでプロ野球選手・OBのYouTuberがまとめられていますが、「あの人がいない」と思ううことが多々あったので、自分でまとめてみました。
現役プロ野球選手・元プロ野球選手のYouTube ランキング
合計:167人 を登録者数順にランキング形式でまとめています
※2024/11/23 時点の情報
順位 | 名前 | 開始日 | 登録者数 | 投稿本数 | YouTubeのリンク |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 上原浩治 | 2020/01/22 | 996,000 | 620 | 上原浩治の雑談魂 |
2位 | 古田敦也 | 2021/04/22 | 876,000 | 430 | フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】 |
3位 | 里崎智也 | 2019/03/18 | 810,000 | 2,108 | Satozaki Channel |
4位 | ダルビッシュ有 | 2017/02/06 | 705,000 | 98 | Yu Darvish (ダルビッシュ有) |
5位 | 高木豊 | 2018/03/31 | 519,000 | 2,890 | 高木 豊 Takagi Yutaka |
6位 | 落合博満 | 2022/03/18 | 516,000 | 496 | 【公式】落合博満のオレ流チャンネル |
7位 | 清原和博 | 2020/12/12 | 507,000 | 165 | 清ちゃんスポーツ |
8位 | 大久保博元 | 2020/06/05 | 392,000 | 1,945 | デーブ大久保チャンネル |
9位 | 藤川球児 | 2020/11/13 | 350,000 | 藤川球児の真向勝負 | |
10位 | トレバー・バウアー | 2023/03/17 | 315,000 | 40 | トレバー・バウアー |
11位 | 杉谷拳士 | 2023/03/08 | 310,000 | 104 | SUGIYA no YouTube 【杉谷拳士 公式】 |
12位 | 前田健太 | 2020/02/20 | 309,000 | 78 | マエケン チャンネル KENTA MAEDA |
13位 | 片岡篤史 | 2019/10/01 | 276,000 | 667 | 片岡篤史チャンネル |
14位 | 川上憲伸 | 2020/04/30 | 274,000 | 421 | 川上憲伸 カットボールチャンネル |
15位 | 江川卓 | 2022/01/07 | 273,000 | 489 | 江川卓のたかされ |
16位 | アレックス・ラミレス | 2020/12/19 | 255,000 | 639 | [ラミレス公式]ラミちゃんねる |
17位 | 宮本慎也 | 2021/12/22 | 241,000 | 293 | 解体慎書【宮本慎也公式YouTubeチャンネル】 |
18位 | 松坂大輔 | 2021/11/05 | 239,000 | 342 | 松坂大輔 official YouTube |
19位 | 槙原寛己 | 2021/02/25 | 230,000 | 435 | ミスターパーフェクト槙原 |
20位 | 谷繁元信 | 2021/05/26 | 220,000 | 406 | 谷繁ベースボールチャンネル |
21位 | 田中将大 | 2021/01/27 | 213,000 | 115 | マー君チャンネル 田中将大 |
22位 | 井端弘和 | 2019/09/04 | 189,000 | 207 | 【イバTV】井端弘和公式チャンネル |
23位 | 高橋慶彦 | 2017/03/01 | 174,000 | 1,824 | よしひこチャンネル |
24位 | 掛布雅之 | 2022/05/07 | 134,000 | 328 | 掛布雅之の憧球 |
25位 | 平良海馬 | 2022/08/25 | 130,000 | 215 | たいらげーむTairaGame |
26位 | 上田剛史 | 2020/12/05 | 125,000 | 424 | 上田剛史 |
27位 | 新庄剛志 | 2021/04/04 | 120,000 | 25 | 新庄劇場 |
28位 | 岩本勉 | 2020/05/17 | 116,000 | 1,240 | 岩本勉チャンネル |
29位 | 今浪隆博 | 2022/03/25 | 111,000 | 629 | 今浪隆博のスポーツメンタルTV |
30位 | 田尾安志 | 2020/02/17 | 105,000 | 1,699 | 田尾安志【TAO CHANNEL】公式YouTube |
順位 | 名前 | 開始日 | 登録者数 | 投稿本数 | YouTubeのリンク |
---|---|---|---|---|---|
31位 | 笠原将生 | 2016/05/25 | 101,000 | 646 | 笠原チャンネル |
32位 | 石毛宏典 | 2020/07/15 | 99,300 | 394 | 石毛宏典TV |
33位 | 岡崎郁 | 2021/12/15 | 93,100 | 511 | アスリートアカデミア【岡崎郁 公式チャンネル】 |
34位 | 糸井嘉男 | 2022/09/14 | 89,200 | 53 | 糸井嘉男 超人チャンネル |
35位 | 森本稀哲 | 2019/09/26 | 87,100 | 161 | ひちょりズム |
36位 | 吉見一起 | 2021/04/10 | 81,700 | 225 | 吉見一起 コントロールチャンネル |
37位 | 西岡剛 | 2021/11/02 | 79,700 | 902 | 西岡剛 チャンネル 【Nishioka Tsuyoshi Channel】 |
38位 | 下柳剛 | 2022/01/26 | 78,600 | 305 | 柳に風【下柳剛公式チャンネル】 |
39位 | 高橋尚成 | 2020/11/12 | 77,100 | 727 | 髙橋尚成のHISAちゃん |
40位 | 川﨑宗則 | 2021/02/16 | 75,700 | 167 | 【宗チャンネル】川﨑宗則・Munenori Kawasaki |
41位 | 元木大介 | 2024/01/25 | 59,000 | 190 | 元木大介チャンネル |
42位 | 中田翔 | 2024/01/09 | 58,300 | 13 | 中田翔 Sho Nakata |
43位 | 重信慎之介 | 2022/01/05 | 55,000 | 177 | しげガレージ 重信慎之介・SHIGE GARAGE |
44位 | 川藤幸三 | 2020/08/22 | 54,200 | 305 | JOH×ジョウチャンネル |
45位 | 横田慎太郎 | 2020/08/22 | 54,200 | 305 | JOH×ジョウチャンネル |
46位 | 斎藤佑樹 | 2024/03/06 | 51,100 | 86 | 斎藤佑樹 野球場プロジェクト |
47位 | 松田宣浩 | 2023/09/28 | 51,000 | 72 | 松田宣浩の熱男魂!! |
48位 | 中村紀洋 | 2018/04/21 | 50,000 | 74 | 中村紀洋公式チャンネル |
49位 | 五十嵐亮太 | 2024/07/18 | 49,000 | 84 | イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜 |
50位 | 江本孟紀 | 2021/03/17 | 48,100 | 898 | 江本孟紀チャンネル 「エモやんの、人生ふらーりツマミグイ」 |
51位 | 中西清起 | 2020/10/07 | 47,600 | 517 | 中西清起の虎の穴チャンネル |
52位 | 斉藤和巳 | 2020/04/05 | 45,500 | 101 | 斉藤和巳 / KAZUMI SAITOH |
53位 | 小田幸平 | 2019/11/13 | 45,500 | 114 | 元巨人・中日小田幸平のはげch |
54位 | 野村謙二郎 | 2023/03/11 | 45,200 | 105 | 野村謙二郎のノムケンCHANNEL |
55位 | 愛甲猛 | 2019/08/15 | 43,500 | 189 | 愛甲猛の野良犬チャンネル |
56位 | 新垣勇人 | 2021/03/12 | 42,900 | 180 | 新垣勇人の一休入魂チャンネル |
57位 | 高梨雄平 | 2020/04/23 | 42,100 | 17 | たかなしきっちん【 高梨雄平 】 |
58位 | 田口麗斗 | 2022/12/30 | 40,300 | 22 | 田口麗斗の語り部屋 |
59位 | 喜田剛 | 2017/04/24 | 37,800 | 348 | キダゴch |
60位 | ウォーレン・クロマティ | 2020/05/27 | 37,000 | 77 | クロマティチャンネル / Cromartie Channel |
順位 | 名前 | 開始日 | 登録者数 | 投稿本数 | YouTubeのリンク |
---|---|---|---|---|---|
61位 | 池田親興 | 2020/04/03 | 35,700 | 559 | 池田親興のちかチャンネル! |
62位 | 滝野要 | 2022/10/04 | 32,700 | 102 | 滝野要 |
63位 | 高野圭佑 | 2020/12/14 | 31,400 | 149 | トライアウト受ける高野圭佑 |
64位 | J.B.ウェンデルケン | 2022/09/30 | 28,500 | 114 | The Wendelken’s ウェンデルケン |
65位 | 赤星憲広 | 2022/03/22 | 25,600 | 123 | 赤星憲広の入ってねぇーんだよ! |
66位 | 佐藤義則 | 2016/12/20 | 23,600 | 556 | 佐藤義則チャンネル |
67位 | 谷沢健一 | 2012/10/14 | 22,300 | 185 | 谷沢健一 |
68位 | 今成亮太 | 2020/01/14 | 21,000 | 230 | 今成亮太チャンネル by DIAMOND ALLIANS |
69位 | 中村武志 | 2022/03/21 | 20,500 | 89 | 中村武志の39ちゃんねる |
70位 | 野々垣武志 | 2020/01/31 | 19,800 | 33 | たけちゃん毎日野球 〜PL学園・元プロ野球選手 野々垣武志のCH〜 |
71位 | 伊藤大海 | 2019/10/21 | 19,700 | 15 | 伊藤大海チャンネル |
72位 | 館山昌平 | 2022/02/05 | 18,300 | 88 | 館山昌平チャンネル |
73位 | マック鈴木 | 2016/12/20 | 18,000 | 446 | Mac Suzukiチャンネル |
74位 | 山﨑武司 | 2021/01/27 | 17,400 | 176 | 山﨑武司チャンネル |
75位 | G.G.佐藤 | 2013/10/30 | 17,200 | 89 | GG佐藤のエラーチャンネル |
76位 | 馬原孝浩 | 2020/04/10 | 17,000 | 37 | 馬原孝浩 |
77位 | 福本豊 | 2020/12/31 | 16,200 | 61 | 世界の盗塁王 福本豊チャンネル |
78位 | 伊東勤 | 2023/07/31 | 16,000 | 72 | 伊東勤の110チャンネル |
79位 | 佐々木主浩 | 2020/10/20 | 15,800 | 118 | 佐々木主浩 kazuhiro sasaki |
80位 | 鈴木尚広 | 2020/09/03 | 15,700 | 131 | 鈴木尚広 公式チャンネル Swiftrunner |
81位 | 荒木大輔 | 2023/03/16 | 15,700 | 167 | 荒木大輔チャンネル |
82位 | 木村昇吾 | 2013/09/30 | 15,500 | 108 | 【木村昇吾】実践!野球チャンネル |
83位 | 星野伸之 | 2021/06/04 | 14,200 | 281 | 星野伸之のスローカーブチャンネル |
84位 | 今村猛 | 2021/12/25 | 13,300 | 84 | 今村猛-カピチャンネル- |
85位 | 藪恵壹 | 2020/06/17 | 13,200 | 401 | ヤブチューブ【藪 恵壹】 |
86位 | カルロス・ポンセ | 2019/03/03 | 13,100 | 16 | カルロス・ポンセ 公式 / CARLOS PONCE Official |
87位 | 攝津正 | 2021/05/20 | 12,800 | 388 | 攝津正 SETTSU#50 |
88位 | 関本賢太郎 | 2022/02/10 | 12,600 | 132 | 関本賢太郎のセカンドライフ |
89位 | 大原淳也 | 2020/04/19 | 12,500 | 471 | 大久保BC |
90位 | 森野将彦 | 2021/02/19 | 10,500 | 133 | 森野将彦チャンネル / どらナイスぅ〜ッ! |
順位 | 名前 | 開始日 | 登録者数 | 投稿本数 | YouTubeのリンク |
---|---|---|---|---|---|
91位 | 清水直行 | 2019/10/22 | 10,300 | 96 | 清水直行703チャンネル |
92位 | 岡島秀樹 | 2022/03/16 | 10,200 | 120 | 岡島秀樹のオキドキチャンネル |
93位 | 西浦颯大 | 2021/10/29 | 10,100 | 38 | 【ニーシーCH】西浦颯大 |
94位 | 湊川誠隆 | 2019/12/21 | 9,960 | 85 | 湊川誠隆 Home Team Pride |
95位 | 高橋聡文 | 2020/01/13 | 9,880 | 21 | ふみちゅーぶ【高橋聡文公式】 |
96位 | 松永浩美 | 2019/07/27 | 9,240 | 257 | 松永浩美チャンネル |
97位 | 前田幸長 | 2020/04/02 | 9,200 | 301 | 前田幸長のチョコチャンネル |
98位 | 宇野勝 | 2020/09/23 | 8,960 | 136 | 宇野勝の「UNO is PERFECT」 |
99位 | 桧山進次郎 | 2020/03/04 | 8,880 | 74 | 桧山進次郎の何しよ? |
100位 | 板東英二 | 2016/08/08 | 8,760 | 20 | B.E.(Boiled Egg)チャンネル |
101位 | 橋上秀樹 | 2021/11/01 | 8,110 | 132 | 橋上秀樹アナライズTV |
102位 | 坂口智隆 | 2024/06/21 | 7,980 | 92 | 坂口智隆の伸び代しかない |
103位 | 大場翔太 | 2019/02/25 | 7,550 | 93 | ばっくすTV |
104位 | 平田良介 | 2021/12/20 | 7,250 | 平田良介チャンネル | |
105位 | 内川聖一 | 2024/07/21 | 7,090 | 24 | 一笑健命【内川聖一 公式チャンネル】 |
106位 | 西崎幸広 | 2021/02/17 | 6,960 | 490 | 西崎幸広のトレンディーエースチャンネル |
107位 | パンチ佐藤 | 2023/10/31 | 6,820 | 80 | パンチ漢道、一歩一歩と。【パンチ佐藤公式Youtube】 |
108位 | 三ツ間卓也 | 2022/01/17 | 6,540 | 497 | 代打三ツ間のstrawberryチャンネル |
109位 | 平沼翔太 | 2021/11/22 | 6,360 | 29 | 平沼翔太 Shota Hiranuma |
110位 | 伊藤準規 | 2021/04/16 | 6,180 | 24 | 伊藤準規ジューズスタジオ |
111位 | 鈴木優 | 2021/10/21 | 6,060 | 85 | 鈴木 優 【SuzuQtube】 |
112位 | ダース・ローマシュ匡 | 2019/11/01 | 5,340 | 125 | ダースローマシュ匡 |
113位 | 生海 | 2024/05/16 | 5,310 | 19 | 甲斐生海 |
114位 | 乙坂智 | 2022/05/04 | 5,230 | 154 | 乙坂智 Tomo Otosaka NICORAZON |
115位 | 北別府学 | 2019/07/31 | 4,980 | 31 | 北別府学チャンネル |
116位 | 小松辰雄 | 2021/05/13 | 4,890 | 43 | 小松辰雄の剛速球チャンネル |
117位 | 初芝清 | 2020/02/01 | 4,850 | 69 | ミスターロッテ 初芝清ちゃんねる |
118位 | 雄平 | 2021/11/09 | 4,850 | 59 | 雄平【ヤキュウマンちゃんねる】 |
119位 | 平野謙 | 2020/11/10 | 4,600 | 87 | 平野謙の野球道 |
120位 | ギャビン・ラックス | 2019/11/01 | 4,490 | 4 | Gavin Lux |
順位 | 名前 | 開始日 | 登録者数 | 投稿本数 | YouTubeのリンク |
---|---|---|---|---|---|
121位 | 石川柊太 | 2019/11/22 | 4,120 | 46 | 柊ちゃんねる |
122位 | 福谷浩司 | 2023/04/06 | 3,980 | 32 | Koji Fukutani 福谷浩司(ふくたにこうじ) |
123位 | 伊藤隼太 | 2020/12/23 | 3,870 | 14 | 伊藤隼太の独壇場 |
124位 | 内竜也 | 2021/01/19 | 3,850 | 22 | 内 竜也【ディーエーアカデミー千葉TV】 |
125位 | 一場靖弘 | 2019/11/10 | 3,830 | 110 | 一場靖弘のBASEBALLチャンネル |
126位 | 今岡真訪 | 2022/01/30 | 3,440 | 21 | 今岡真訪 いまおかまこと |
127位 | 狩野恵輔 | 2019/12/30 | 3,290 | 175 | プロ野球選手だった元阪神タイガース狩野恵輔の釣り奮闘記 |
128位 | 野村貴仁 | 2019/04/07 | 2,920 | 165 | 野村貴仁 |
129位 | 田代将太郎 | 2014/02/03 | 2,910 | 410 | 田代将太郎ch |
130位 | 佐野慈紀 | 2021/01/27 | 2,790 | 188 | 佐野慈紀のピッカリーグ |
131位 | 広瀬哲朗 | 2022/05/16 | 2,660 | 367 | 広瀬哲朗⚾️1年1組てっちゃん先生 |
132位 | 園部聡 | 2020/09/26 | 2,640 | 84 | 園部聡のベーやんCH |
133位 | 礒部公一 | 2020/03/01 | 2,300 | 79 | イソちゃんねる |
134位 | チアゴ・ビエイラ | 2020/04/11 | 2,240 | 18 | Thyago Vieira Négs |
135位 | 柏原純一 | 2021/05/04 | 1,910 | 36 | 柏原純一の野球魂 |
136位 | 相内誠 | 2020/12/24 | 1,810 | 15 | 相内誠ちゃんねる |
137位 | 三宅博 | 2021/10/30 | 1,680 | 510 | 野球を楽しみませんか三宅 博(元阪神タイガース スコアラー) |
138位 | 秋吉亮 | 2024/01/03 | 1,640 | 101 | 秋吉亮の現在地 |
139位 | 亀澤恭平 | 2020/09/22 | 1,570 | 6 | 亀ちゃんTV |
140位 | 高宮和也 | 2021/01/03 | 1,230 | 29 | 高宮和也の俺目線 |
141位 | 広岡達朗 | 2022/05/05 | 1,100 | 8 | 【公式】廣岡達朗 日本野球の魂 |
142位 | 古澤勝吾 | 2021/08/03 | 1,020 | 20 | アミーゴチャンネル |
143位 | 横山弘樹 | 2022/03/12 | 1,000 | 12 | 横山弘樹 / Hiroki Yokoyama |
144位 | 高山優希 | 2023/03/09 | 986 | 70 | The Baseball Project ~高山優希の道~ |
145位 | 水口栄二 | 2013/02/03 | 966 | 276 | 野球心水口栄二チャンネル |
146位 | 古木克明 | 2019/01/21 | 895 | 42 | 古木克明 Baseball Surfer Channel |
147位 | 弦本悠希 | 2020/05/10 | 860 | 71 | おもんねーわ弦本の気まぐれTV |
148位 | 屋鋪要 | 2020/12/05 | 857 | 21 | 屋鋪要 自遊人 |
149位 | 嶋田信敏 | 2019/03/16 | 829 | 98 | 嶋田信敏のOUTFIELDER 39ch |
150位 | 藤井淳志 | 2022/03/22 | 668 | 11 | 藤井淳志のATSH チャンネル |
順位 | 名前 | 開始日 | 登録者数 | 投稿本数 | YouTubeのリンク |
---|---|---|---|---|---|
151位 | 田中浩康 | 2019/12/23 | 610 | 3 | 田中浩康チャンネル |
152位 | 増渕竜義 | 2022/01/07 | 532 | 72 | 増渕竜義KING TV |
153位 | 長谷川滋利 | 2011/12/18 | 519 | 2 | Shigetoshi Hasegawa |
154位 | 矢地健人 | 2019/07/26 | 489 | 9 | シロの部屋 |
155位 | 宮本武文 | 2022/10/09 | 451 | 13 | 宮本武文チャンネル |
156位 | 岡本真也 | 2019/12/25 | 412 | nacs | |
157位 | 法元英明 | 2022/01/05 | 347 | 21 | 法元同好会チャンネル |
158位 | 内藤尚行 | 2020/11/18 | 330 | 13 | ギャオチャンネル |
159位 | 青島健太 | 2020/05/12 | 315 | 15 | 青島ブ活はじめたってよ |
160位 | 金子一輝 | 2022/09/09 | 271 | 13 | Kazuki Kaneko |
161位 | 森本学 | 2019/08/29 | 208 | 7 | サトルンバ野球チャンネル |
162位 | 加藤幹典 | 2018/08/13 | 189 | 17 | 加藤幹典ベースボールチャンネル |
163位 | 高島祥平 | 2021/02/16 | 134 | 154 | HEY_ TAKA112-ch |
164位 | 寺村友和 | 2020/11/11 | 108 | 10 | 寺村友和の野球ロジック |
165位 | 中根仁 | 2020/10/01 | 93 | 20 | 中根仁 チャンネル |
166位 | 梶本達哉 | 2020/02/24 | 70 | 3 | 梶本達哉のカジチャンKAJICh |
167位 | エイドリアン・バーンサイド | 2014/08/11 | 40 | 4 | Adrian Burnside |
168位 | 橋本太郎 | 2021/09/03 | 3 | 52 | taro hashimoto |
上記以外にもご存知という方がいましたら、是非コメントにて教えてください。
コメント
DeNA ウェンデルケン
中日ドラゴンズOBの中村武志さんが、39ちゃんねるというのをやってます。